Junior Minigolf Masters 2021/2022


Main page | Dívky II. stupeň | Dívky I. stupeň | Chlapci II. stupeň | Chlapci I. stupeň | Teams - Dívky I. stupeň | Teams - Dívky II. stupeň | Teams - Chlapci I. stupeň | Teams - Chlapci II. stupeň | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

Dívky I. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Ledvina
Okno
Blesk
Labyrint
Vlny
Klíny
Úhel
Šnek
Ležaté kužely
Trubka
Středový kopec
Sopka
Most
Looping
Plošina
Proudy
 123456789101112131415161718
FZŠ O. Chlupa 5. B6 2,0011 3,6710 3,3311 3,6712 4,005 1,678 2,6712 4,009 3,008 2,676 2,007 2,337 2,3311 3,676 2,009 3,0011 3,677 2,33
FZŠ Mezi Školami 2. B9 3,009 3,0012 4,006 2,0012 4,008 2,676 2,0012 4,009 3,0010 3,3310 3,333 1,0012 4,0012 4,007 2,3310 3,3312 4,007 2,33
ZŠ Janského 5. B8 2,6712 4,0011 3,6712 4,0012 4,0010 3,337 2,3312 4,007 2,3311 3,676 2,009 3,008 2,6710 3,336 2,009 3,0012 4,0010 3,33
FZŠ Mezi Školami 3.C7 2,3311 3,679 3,0011 3,6712 4,0010 3,3310 3,337 2,3311 3,6710 3,336 2,0010 3,3312 4,0012 4,009 3,0011 3,679 3,007 2,33
FZŠ Mezi školami 2.D4 1,3311 3,6710 3,3310 3,3312 4,009 3,0010 3,3312 4,0010 3,3312 4,009 3,0010 3,3312 4,0010 3,337 2,3312 4,0012 4,008 2,67
FZŠ Mezi Školami 3. B8 2,6710 3,3310 3,3312 4,0012 4,009 3,0011 3,6712 4,0010 3,339 3,007 2,338 2,6710 3,3312 4,006 2,0011 3,6712 4,0011 3,67
FZŠ Mezi Školami 2. A7 2,339 3,0012 4,0012 4,0012 4,0012 4,0010 3,3312 4,0010 3,3312 4,007 2,338 2,6712 4,009 3,0012 4,0012 4,008 2,6710 3,33
FZŠ Mezi Školami 2. C5 1,6712 4,0012 4,0012 4,009 3,0012 4,008 2,6712 4,009 3,0011 3,6711 3,6710 3,3311 3,6712 4,0012 4,0012 4,0012 4,0010 3,33

Dívky II. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Ledvina
Okno
Blesk
Labyrint
Vlny
Klíny
Úhel
Šnek
Ležaté kužely
Trubka
Středový kopec
Sopka
Most
Looping
Plošina
Proudy
 123456789101112131415161718
ZŠ Janského 6. B7 2,3310 3,3311 3,6711 3,6710 3,339 3,008 2,6711 3,677 2,3311 3,677 2,337 2,3310 3,336 2,007 2,3310 3,3311 3,677 2,33

Chlapci I. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Ledvina
Okno
Blesk
Labyrint
Vlny
Klíny
Úhel
Šnek
Ležaté kužely
Trubka
Středový kopec
Sopka
Most
Looping
Plošina
Proudy
 123456789101112131415161718
FZŠ Mezi Školami 3. A8 2,6710 3,335 1,678 2,6712 4,0012 4,006 2,0011 3,679 3,006 2,006 2,007 2,3310 3,3310 3,336 2,008 2,679 3,007 2,33
ZŠ Janského 5. B6 2,0010 3,339 3,0010 3,3312 4,009 3,005 1,6711 3,678 2,676 2,006 2,007 2,3312 4,0012 4,006 2,009 3,009 3,006 2,00
FZŠ Mezi Školami 3.C7 2,3312 4,0010 3,339 3,0011 3,6710 3,3311 3,679 3,0010 3,338 2,676 2,008 2,679 3,009 3,005 1,678 2,679 3,007 2,33
FZŠ O. Chlupa 5. B6 2,0010 3,3311 3,6712 4,0010 3,3311 3,678 2,676 2,008 2,6710 3,335 1,678 2,6712 4,009 3,009 3,0011 3,678 2,677 2,33
FZŠ Mezi Školami 2. C6 2,0011 3,6712 4,0011 3,6712 4,0012 4,008 2,6712 4,006 2,009 3,0012 4,007 2,3310 3,3310 3,339 3,009 3,008 2,678 2,67
FZŠ Mezi Školami 3. B5 1,6710 3,3312 4,0012 4,0011 3,6711 3,677 2,3310 3,337 2,3312 4,008 2,678 2,6712 4,0010 3,338 2,6710 3,3312 4,009 3,00
FZŠ Mezi Školami 2. A5 1,6712 4,0012 4,0012 4,0010 3,338 2,6712 4,0010 3,337 2,3311 3,677 2,337 2,3312 4,008 2,6711 3,6712 4,009 3,009 3,00
FZŠ Mezi Školami 2. D6 2,009 3,009 3,009 3,0011 3,679 3,0010 3,3312 4,0010 3,3312 4,009 3,009 3,0012 4,0010 3,3311 3,6711 3,6711 3,675 1,67
FZŠ Mezi Školami 2. B8 2,6711 3,6712 4,0011 3,6712 4,0012 4,008 2,679 3,007 2,3312 4,0012 4,0012 4,0012 4,0012 4,009 3,0011 3,679 3,006 2,00

Chlapci II. stupeň
 
Pyramidy
Příčky
Ledvina
Okno
Blesk
Labyrint
Vlny
Klíny
Úhel
Šnek
Ležaté kužely
Trubka
Středový kopec
Sopka
Most
Looping
Plošina
Proudy
 123456789101112131415161718
ZŠ Janského 6. B6 2,009 3,0012 4,0010 3,3312 4,006 2,006 2,0012 4,008 2,6712 4,0010 3,3310 3,337 2,336 2,006 2,009 3,007 2,338 2,67

Main page | Dívky II. stupeň | Dívky I. stupeň | Chlapci II. stupeň | Chlapci I. stupeň | Teams - Dívky I. stupeň | Teams - Dívky II. stupeň | Teams - Chlapci I. stupeň | Teams - Chlapci II. stupeň | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info